Grupo A
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil de Pejotas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2 | Liverpoá | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Racing Negra | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | Criciúmes | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
4 | Kazan de Papel | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Brasil de Pejotas
Jogadora | Time | Posição | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL CONTRA | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CNAE-RÁ | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEIRIEL | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAPATROA | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOTHAIS FISCAIS | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELTDA | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLAR INC. | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOTA | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FISCAL | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIA DO BRASIL DO BRASIL | Brasil de Pejotas | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓ-LARABORE | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D ZERO NUM VAI | Brasil de Pejotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Copas
- Copa Lily Parr, Grupo A
- Temporadas
- 2024