Grupo B
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lua de Crystal | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
2 | Newcastle Rá-tim-bum | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | Britney Spurs | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
4 | Parithinaikos | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
5 | Barra Jrs | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Newcastle Rá-tim-bum
Jogadora | Time | Posição | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIA MORGANA | Newcastle Rá-tim-bum | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAIOS E TROVÕES | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIBA | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASSARINHO, QUE GOL É ESSE? | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REBEVALDO | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORGANA | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PORQUE SIM, KARLINHA | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DRA. CABOBRINHA | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANLESTE | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAIPORA | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUMAU | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DRA. VANCTOR | Newcastle Rá-tim-bum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Copas
- Copa Lily Parr, Grupo B
- Temporadas
- 2024